
| 17. | Lachanosalata | € 3,25 |
| Griekse koolsalade | ||
| 18. | Angourosalata | € 3,75 |
| Komkommersalade | ||
| 20. | Maroulisalata | € 3,25 |
| Slasalade | ||
| 21. | Ntomatosalata | € 4,00 |
| Tomatensalade | ||
| 22. | Choriathikisalata | € 6,00 |
| Griekse boerensalade van tomaat, komkommer, uien, fetta kaas en olijven |
| 23. | Spagetti | € 3,00 |
| 24. | Rizi | € 2,75 |
| Rijst | ||
| 25. | Pastates strongli | € 2,75 |
| Gebakken aardappelen | ||
| 26. | Fasolakia | € 3,50 |
| Sperziebonen | ||
| 27. | Gigantes | € 3,50 |
| Grote witte bonen | ||
| 28. | Melitzanes | € 3,50 |
| Gestoofde aubergine | ||
| 29. | Patates | € 2,50 |
| Frites | ||
| 29a | Patates fournou | € 2,75 |
| Griekse aardappeltjes uit de oven |
| 23a | Champignonroomsaus | € 2,25 |
| 29b | Saus van de kok | € 2,25 |
| 29c | Knoflook saus | € 2,25 |
| 29d | Pikante rode saus | € 2,25 |
| 29e | Pepersaus | € 2,25 |
| 29f | Appelmoes | € 6,75 |
| 29g | Mayonaise | € 0,70 |
| 29h | Ketchup | € 0,90 |
| 29i | Paprikaroomsaus | € 2,25 |